IP-Adresse | 122.248.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 122.248.128.0/18 |
Erste | 122.248.128.0 |
Letzte | 122.248.191.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 2063106048 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land DB-IP | Singapur |
Land Maxmind | Australien |
Land IP2Location | Singapur |
Land IPinfo | Singapur |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | New South Wales |
Breitengrad | -33.8672 |
Längengrad | 151.1997 |
Name | AT&T Japan K.K. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | AJK1 |
ID | ORG-AJK1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |