IP-Adresse | 140.103.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 140.103.0.0/16 |
Erste | 140.103.0.0 |
Letzte | 140.103.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
ID | 2355560448 |
Kontinent | Nordamerika |
---|---|
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
Land IPinfo | Vereinigte Staaten |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 40.8142 |
Längengrad | -81.9387 |
Name | College of Wooster |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | COLLEG-2-Z |
ID | COLLEG-2-Z |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |