IP-Adresse | 146.56.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 146.56.128.0/18 |
Erste | 146.56.128.0 |
Letzte | 146.56.191.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 2453176320 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land DB-IP | Südkorea |
Land Maxmind | Südkorea |
Land IP2Location | Südkorea |
Land IPinfo | Südkorea |
Zeitzone | Asia/Seoul |
Stadt | Seoul |
Breitengrad | 37.5304 |
Längengrad | 126.883 |
Name | Oracle Corporation |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | OC1 |
ID | ORG-OC1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |