IP-Adresse | 157.231.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 157.231.0.0/16 |
Erste | 157.231.0.0 |
Letzte | 157.231.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2649161728 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Grossbritannien |
Land DB-IP | Grossbritannien |
Land Maxmind | Grossbritannien |
Land IP2Location | Grossbritannien |
Land IPinfo | Grossbritannien |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | Hackney |
Breitengrad | 51.5507 |
Längengrad | -0.0537 |
Name | Gamma Telecom Limited |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | GTL19 |
ID | ORG-GTL19-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-01-31 | 2018-12-31 | 157.231.0.0/16 | 157.231.0.0 - 157.231.255.255 | 65.536 | assigned | ripe | |
1992-01-31 | 2003-11-20 | 157.231.0.0/16 | 157.231.0.0 - 157.231.255.255 | 65.536 | assigned | arin |