IP-Adresse | 164.52.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 164.52.0.0/17 |
Erste | 164.52.0.0 |
Letzte | 164.52.127.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 2754871296 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | China |
Land DB-IP | Japan |
Land Maxmind | Japan |
Land IP2Location | Japan |
Land IPinfo | Japan |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Name | Capitalonline Data Service (HK) Co., Limited |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | CDSC1 |
ID | ORG-CDSC1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |