IP-Adresse | 182.0.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 182.0.0.0/12 |
Erste | 182.0.0.0 |
Letzte | 182.15.255.255 |
Grösse | 12 1048576 Adressen |
Teilnetze | 4096x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 3053453312 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Indonesien |
Land DB-IP | Indonesien |
Land Maxmind | Indonesien |
Land IP2Location | Indonesien |
Land IPinfo | Indonesien |
Zeitzone | Asia/Jakarta |
Stadt | Jakarta |
Breitengrad | -6.1956 |
Längengrad | 106.8308 |
Name | |
Typ | NONE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |