| IP-Adresse | 192.114.112.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.114.112.0/20 |
| Erste | 192.114.112.0 |
| Letzte | 192.114.123.255 |
| Grösse | 20 3072 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3228725248 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Israel |
| Land DB-IP | Israel |
| Land Maxmind | Israel |
| Land IP2Location | Israel |
| Zeitzone | Asia/Jerusalem |
| Stadt | |
| Breitengrad | 31.5 |
| Längengrad | 34.75 |
| Internet Service Provider | Partner Communications Ltd. (12400) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |