IP-Adresse | 193.0.222.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.0.222.0/24 |
Erste | 193.0.222.0 |
Letzte | 193.0.222.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3238059520 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land DB-IP | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Land IPinfo | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | |
Breitengrad | 59.9463 |
Längengrad | 10.7541 |
Name | Holder Fast Infrastruktur AS |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | HFIA3 |
ID | ORG-HFIA3-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-20 | 2012-04-20 | 193.0.222.0/24 | 193.0.222.0 - 193.0.222.255 | 256 | assigned | ripe |