IP-Adresse | 193.17.27.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.17.27.0/24 |
Erste | 193.17.27.0 |
Letzte | 193.17.27.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3239123712 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Bavaria |
Breitengrad | 48.1746 |
Längengrad | 11.8181 |
Name | FNZ Bank SE |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | FBS4 |
ID | ORG-FBS4-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-07-29 | 2003-11-26 | 193.17.27.0/24 | 193.17.27.0 - 193.17.27.255 | 256 | assigned | ripe |