IP-Adresse | 193.227.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.227.192.0/22 |
Erste | 193.227.192.0 |
Letzte | 193.227.195.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3252928512 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | |
Breitengrad | 51.2993 |
Längengrad | 9.491 |
Name | 1&1 Drillisch AG |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | DA111 |
ID | ORG-DA111-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01-07 | 2003-11-26 | 193.227.192.0/22 | 193.227.192.0 - 193.227.195.255 | 1.024 | assigned | ripe |