IP-Adresse | 193.33.52.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.33.52.0/23 |
Erste | 193.33.52.0 |
Letzte | 193.33.53.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3240178688 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | |
Breitengrad | 51.2993 |
Längengrad | 9.491 |
Name | ZF Friedrichshafen AG |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | ZFA7 |
ID | ORG-ZFA7-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-02-07 | 2023-02-13 | 193.33.52.0/23 | 193.33.52.0 - 193.33.53.255 | 512 | assigned | ripe | |
2007-02-07 | 2007-02-08 | 193.33.52.0/23 | 193.33.52.0 - 193.33.53.255 | 512 | assigned | ripe |