IP-Adresse | 194.165.28.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.165.28.0/23 |
Erste | 194.165.28.0 |
Letzte | 194.165.29.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3265600512 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Grossbritannien |
Land DB-IP | Grossbritannien |
Land Maxmind | Grossbritannien |
Land IP2Location | Grossbritannien |
Land IPinfo | Grossbritannien |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | Hampshire |
Breitengrad | 50.9877 |
Längengrad | -1.5043 |
Name | Southampton City Council |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | SCC7 |
ID | ORG-SCC7-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-21 | 2009-01-22 | 194.165.28.0/23 | 194.165.28.0 - 194.165.29.255 | 512 | assigned | ripe | |
1995-11-17 | 2003-11-26 | 194.165.0.0/19 | 194.165.0.0 - 194.165.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |