IP-Adresse | 194.31.200.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.31.200.0/22 |
Erste | 194.31.200.0 |
Letzte | 194.31.203.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3256862720 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | |
Breitengrad | 51.481659 |
Längengrad | 7.215974 |
Name | ThyssenKrupp Steel Europe AG |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | TSEA2 |
ID | ORG-TSEA2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-04-10 | 2003-11-28 | 194.31.200.0/22 | 194.31.200.0 - 194.31.203.255 | 1.024 | assigned | ripe |