IP-Adresse | 194.50.101.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.50.101.0/24 |
Erste | 194.50.101.0 |
Letzte | 194.50.101.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3258082560 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ungarn |
Land DB-IP | Ungarn |
Land Maxmind | Ungarn |
Land IP2Location | Ungarn |
Land IPinfo | Ungarn |
Zeitzone | Europe/Budapest |
Stadt | |
Breitengrad | 47.4919 |
Längengrad | 19.05 |
Name | 1B Telekom Ltd. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | TL59 |
ID | ORG-TL59-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-03-31 | 2006-04-01 | 194.50.101.0/24 | 194.50.101.0 - 194.50.101.255 | 256 | assigned | ripe | |
1994-03-22 | 2003-11-26 | 194.50.0.0/16 | 194.50.0.0 - 194.50.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |