IP-Adresse | 194.76.140.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.76.140.0/23 |
Erste | 194.76.140.0 |
Letzte | 194.76.141.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3259796480 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | |
Breitengrad | 51.221535 |
Längengrad | 6.77617 |
Name | E.ON Digital Technology GmbH |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | ELG1 |
ID | ORG-ELG1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-09-08 | 2004-01-06 | 194.76.140.0/23 | 194.76.140.0 - 194.76.141.255 | 512 | assigned | ripe |