IP-Adresse | 194.79.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.79.0.0/22 |
Erste | 194.79.0.0 |
Letzte | 194.79.3.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3259957248 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | |
Breitengrad | 51.2993 |
Längengrad | 9.491 |
Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | LAMG1 |
ID | ORG-LAMG1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-06 | 2005-10-07 | 194.79.0.0/22 | 194.79.0.0 - 194.79.3.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
1995-11-23 | 2003-11-26 | 194.79.0.0/19 | 194.79.0.0 - 194.79.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |