IP-Adresse | 194.88.200.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.88.200.0/23 |
Erste | 194.88.200.0 |
Letzte | 194.88.201.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3260598272 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | |
Breitengrad | 55.7386 |
Längengrad | 37.6068 |
Name | JSC Business-center Capital |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | JBC5 |
ID | ORG-JBC5-RIPE |
Internet Service Provider | JSC Business-center Capital (35522) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-08-24 | 2005-08-25 | 194.88.200.0/23 | 194.88.200.0 - 194.88.201.255 | 512 | assigned | ripe |