IP-Adresse | 195.78.86.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.78.86.0/23 |
Erste | 195.78.86.0 |
Letzte | 195.78.87.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3276690944 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Griechenland |
Land DB-IP | Griechenland |
Land Maxmind | Griechenland |
Land IP2Location | Griechenland |
Land IPinfo | Griechenland |
Zeitzone | Europe/Athens |
Stadt | Attica |
Breitengrad | 37.9842 |
Längengrad | 23.7353 |
Name | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | NBOG1 |
ID | ORG-NBOG1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-08 | 2006-09-09 | 195.78.86.0/23 | 195.78.86.0 - 195.78.87.255 | 512 | assigned | ripe | |
1997-02-18 | 2003-11-26 | 195.78.64.0/19 | 195.78.64.0 - 195.78.95.255 | 8.192 | allocated | ripe |