IP-Adresse | 195.85.255.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.85.255.0/24 |
Erste | 195.85.255.0 |
Letzte | 195.85.255.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3277192960 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Türkei |
Land DB-IP | Türkei |
Land Maxmind | Türkei |
Land IP2Location | Türkei |
Land IPinfo | Türkei |
Zeitzone | Europe/Istanbul |
Stadt | |
Breitengrad | 41.0214 |
Längengrad | 28.9948 |
Name | Denizbank A.S. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | DA24 |
ID | ORG-DA24-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-07-14 | 2011-04-13 | 195.85.255.0/24 | 195.85.255.0 - 195.85.255.255 | 256 | assigned | ripe | |
2003-07-15 | 2003-11-26 | 195.85.255.0/24 | 195.85.255.0 - 195.85.255.255 | 256 | assigned | ripe |