IP-Adresse | 195.95.142.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.95.142.0/24 |
Erste | 195.95.142.0 |
Letzte | 195.95.142.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3277819392 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Italien |
Land DB-IP | Italien |
Land Maxmind | Italien |
Land IP2Location | Italien |
Land IPinfo | Italien |
Zeitzone | Europe/Rome |
Stadt | |
Breitengrad | 43.1479 |
Längengrad | 12.1097 |
Name | Cooperativa Culturale Biancaneve - Societa' Cooperativa Siglabile Biancaneve |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | SCB2 |
ID | ORG-SCB2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-18 | 2006-05-19 | 195.95.142.0/24 | 195.95.142.0 - 195.95.142.255 | 256 | assigned | ripe | |
1997-08-29 | 2003-11-26 | 195.95.128.0/18 | 195.95.128.0 - 195.95.191.255 | 16.384 | allocated | ripe |