IP-Adresse | 199.89.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 199.89.32.0/20 |
Erste | 199.89.32.0 |
Letzte | 199.89.47.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
ID | 3344506880 |
Kontinent | Nordamerika |
---|---|
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land Maxmind | |
Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | |
Breitengrad | 38.54493 |
Längengrad | -121.740395 |
Name | Calgene, Inc. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CALGEN |
ID | CALGEN |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |