IP-Adresse | 202.124.224.0 |
---|---|
Netzwerk | 202.124.224.0/20 |
Erste | 202.124.224.0 |
Letzte | 202.124.239.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 3397181440 |
Kontinent | Ozeanien |
---|---|
Land RIR | Palau |
Land DB-IP | Palau |
Land Maxmind | Palau |
Land IP2Location | Palau |
Land IPinfo | Palau |
Zeitzone | Pacific/Palau |
Stadt | Ngaraard |
Breitengrad | 7.6237 |
Längengrad | 134.6454 |
Name | Palau National Communications Corporation |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | PNCC1 |
ID | ORG-PNCC1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |