IP-Adresse | 202.2.132.0 |
---|---|
Netzwerk | 202.2.132.0/22 |
Erste | 202.2.132.0 |
Letzte | 202.2.135.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 3389162496 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land DB-IP | Singapur |
Land Maxmind | Australien |
Land IP2Location | Singapur |
Land IPinfo | Singapur |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | New South Wales |
Breitengrad | -33.8069 |
Längengrad | 150.9845 |
Name | AT&T Japan K.K. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | AJK1 |
ID | ORG-AJK1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |