| IP-Adresse | 203.80.184.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.80.184.0/22 |
| Erste | 203.80.184.0 |
| Letzte | 203.80.187.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3411064832 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Bangladesh |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 23.7018 |
| Längengrad | 90.3742 |
| Name | ASIX Asia Satellite Internet eXchange Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | AASI1 |
| ID | ORG-AASI1-AP |
| Internet Service Provider | Asia Broadcast Networks Peering AS (24399) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |