IP-Adresse | 57.141.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 57.141.0.0/13 |
Erste | 57.141.0.0 |
Letzte | 57.149.255.255 |
Grösse | 13 589824 Adressen |
Teilnetze | 2048x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 965541888 |
Kontinent | Nordamerika |
---|---|
Land RIR | Irland |
Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
Land IPinfo | Vereinigte Staaten |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | Virginia |
Breitengrad | 39.0024 |
Längengrad | -77.4269 |
Name | |
Typ | NONE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-06-21 | 2014-10-14 | 57.0.0.0/8 | 57.0.0.0 - 57.255.255.255 | 16.777.216 | assigned | ripe | |
1993-06-21 | 2003-11-20 | 57.0.0.0/8 | 57.0.0.0 - 57.255.255.255 | 16.777.216 | assigned | arin |