IP-Adresse | 80.64.72.0 |
---|---|
Netzwerk | 80.64.72.0/21 |
Erste | 80.64.72.0 |
Letzte | 80.64.79.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1346390016 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ungarn |
Land DB-IP | Ungarn |
Land Maxmind | Ungarn |
Land IP2Location | Ungarn |
Land IPinfo | Ungarn |
Zeitzone | Europe/Budapest |
Stadt | |
Breitengrad | 47.4919 |
Längengrad | 19.05 |
Name | ACE Telecom Kft |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | ATK1 |
ID | ORG-ATK1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-05-09 | 2016-12-23 | 80.64.72.0/21 | 80.64.72.0 - 80.64.79.255 | 2.048 | allocated | ripe | |
2001-05-09 | 2003-11-26 | 80.64.64.0/20 | 80.64.64.0 - 80.64.79.255 | 4.096 | allocated | ripe |