IP-Adresse | 81.186.224.0 |
---|---|
Netzwerk | 81.186.224.0/20 |
Erste | 81.186.224.0 |
Letzte | 81.186.239.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1371201536 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Polen |
Land DB-IP | Polen |
Land Maxmind | Polen |
Land IP2Location | Polen |
Land IPinfo | Polen |
Zeitzone | Europe/Warsaw |
Stadt | |
Breitengrad | 52.2394 |
Längengrad | 21.0362 |
Name | CityNet sp. z o.o. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CSZO10 |
ID | ORG-CSZO10-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-10-29 | 2003-11-26 | 81.186.224.0/20 | 81.186.224.0 - 81.186.239.255 | 4.096 | assigned | ripe |