IP-Adresse | 83.143.80.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.143.80.0/21 |
Erste | 83.143.80.0 |
Letzte | 83.143.87.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1401901056 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land DB-IP | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Land IPinfo | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | |
Breitengrad | 59.9463 |
Längengrad | 10.7541 |
Name | ServeTheWorld AS |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | SA680 |
ID | ORG-SA680-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-05-12 | 2005-05-13 | 83.143.80.0/21 | 83.143.80.0 - 83.143.87.255 | 2.048 | assigned | ripe |