IP-Adresse | 91.194.22.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.194.22.0/23 |
Erste | 91.194.22.0 |
Letzte | 91.194.23.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539446272 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land DB-IP | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Land IPinfo | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | |
Breitengrad | 59.3247 |
Längengrad | 18.056 |
Name | PCL Data AB |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | PDA9 |
ID | ORG-PDA9-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-22 | 2007-05-23 | 91.194.22.0/23 | 91.194.22.0 - 91.194.23.255 | 512 | assigned | ripe |