IP-Adresse | 91.194.62.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.194.62.0/23 |
Erste | 91.194.62.0 |
Letzte | 91.194.63.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539456512 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land DB-IP | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Land IPinfo | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | |
Breitengrad | 40.4172 |
Längengrad | -3.684 |
Name | XTRA TELECOM S.A. |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | PTS1 |
ID | ORG-PTS1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-06-04 | 2011-06-01 | 91.194.62.0/23 | 91.194.62.0 - 91.194.63.255 | 512 | assigned | ripe | |
2007-06-04 | 2007-06-05 | 91.194.62.0/23 | 91.194.62.0 - 91.194.63.255 | 512 | assigned | ripe |