IP-Adresse | 91.195.152.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.195.152.0/23 |
Erste | 91.195.152.0 |
Letzte | 91.195.153.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539545088 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Griechenland |
Land DB-IP | Griechenland |
Land Maxmind | Griechenland |
Land IP2Location | Griechenland |
Land IPinfo | Griechenland |
Zeitzone | Europe/Athens |
Stadt | Attica |
Breitengrad | 37.9842 |
Längengrad | 23.7353 |
Name | Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | EA330 |
ID | ORG-EA330-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-24 | 2007-09-25 | 91.195.152.0/23 | 91.195.152.0 - 91.195.153.255 | 512 | assigned | ripe |