IP-Adresse | 91.199.155.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.199.155.0/24 |
Erste | 91.199.155.0 |
Letzte | 91.199.155.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539808000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ungarn |
Land DB-IP | Ungarn |
Land Maxmind | Ungarn |
Land IP2Location | Ungarn |
Land IPinfo | Ungarn |
Zeitzone | Europe/Budapest |
Stadt | Bekes County |
Breitengrad | 46.7301 |
Längengrad | 21.2574 |
Name | Kesz Consulting Kft. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | KCK2 |
ID | ORG-KCK2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-01-30 | 2008-02-14 | 91.199.155.0/24 | 91.199.155.0 - 91.199.155.255 | 256 | assigned | ripe |