IP-Adresse | 91.199.244.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.199.244.0/24 |
Erste | 91.199.244.0 |
Letzte | 91.199.244.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539830784 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | |
Breitengrad | 55.7386 |
Längengrad | 37.6068 |
Name | AO SUEK |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | SAMB1 |
ID | ORG-SAMB1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-03-11 | 2008-03-12 | 91.199.244.0/24 | 91.199.244.0 - 91.199.244.255 | 256 | assigned | ripe |