IP-Adresse | 91.199.73.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.199.73.0/24 |
Erste | 91.199.73.0 |
Letzte | 91.199.73.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539787008 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Türkei |
Land DB-IP | Türkei |
Land Maxmind | Türkei |
Land IP2Location | Türkei |
Land IPinfo | Türkei |
Zeitzone | Europe/Istanbul |
Stadt | |
Breitengrad | 41.0214 |
Längengrad | 28.9948 |
Name | CINER YAYIN HOLDING A.S. |
---|---|
Typ | OTHER |
Objekt | CYHA1 |
ID | ORG-CYHA1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-12-14 | 2007-12-15 | 91.199.73.0/24 | 91.199.73.0 - 91.199.73.255 | 256 | assigned | ripe |