IP-Adresse | 91.203.225.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.203.225.0/24 |
Erste | 91.203.225.0 |
Letzte | 91.203.225.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540088064 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | |
Breitengrad | 55.7386 |
Längengrad | 37.6068 |
Name | Sberbank of Russia PJSC |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | SORP1 |
ID | ORG-SORP1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-14 | 2017-10-24 | 91.203.225.0/24 | 91.203.225.0 - 91.203.225.255 | 256 | assigned | ripe | |
2008-05-14 | 2008-05-15 | 91.203.224.0/22 | 91.203.224.0 - 91.203.227.255 | 1.024 | assigned | ripe |