IP-Adresse | 91.205.252.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.205.252.0/22 |
Erste | 91.205.252.0 |
Letzte | 91.205.255.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540226048 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land Maxmind | |
Land IP2Location | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | |
Breitengrad | 45.048801 |
Längengrad | 38.9725 |
Name | T2 Mobile LLC |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | MCC1 |
ID | ORG-MCC1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-03 | 2008-10-04 | 91.205.252.0/22 | 91.205.252.0 - 91.205.255.255 | 1.024 | assigned | ripe |