IP-Adresse | 91.207.220.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.207.220.0/23 |
Erste | 91.207.220.0 |
Letzte | 91.207.221.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540348928 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Grossbritannien |
Land DB-IP | Grossbritannien |
Land Maxmind | Grossbritannien |
Land IP2Location | Grossbritannien |
Land IPinfo | Grossbritannien |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | |
Breitengrad | 51.4964 |
Längengrad | -0.1224 |
Name | IOMART GROUP PLC |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | ISTI1 |
ID | ORG-ISTI1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-13 | 2008-11-14 | 91.207.220.0/23 | 91.207.220.0 - 91.207.221.255 | 512 | assigned | ripe |