Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameBCNET
TypNONE
ObjektBC-Z
IDBC-Z
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
271 19890224

8 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
209.87.0.0/18 19970523 PA 16384
207.23.0.0/16 19960104 PA 65536
206.87.0.0/16 19950816 PA 65536
206.12.0.0/16 19950510 PA 65536
192.67.9.0/24 19891212 PA 256
142.231.0.0/16 19930209 PA 65536
134.87.0.0/16 19890522 PA 65536
128.189.0.0/16 19870108 PA 65536
/13 409856

IPv6 Subnetze (Soon)