Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameJaguar Communications
TypNONE
ObjektJAGUAR-4
IDJAGUAR-4
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
15011 20000307
18699 20000929

9 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.188.192.0/19 20010131 PA 8192
209.131.224.0/21 20010329 PA 2048
206.53.192.0/21 19950622 PA 2048
199.193.64.0/21 20170616 PA 2048
199.89.224.0/24 20150928 PA 256
192.68.208.0/24 20141106 PA 256
104.254.104.0/21 20150102 PA 2048
104.244.216.0/22 20141120 PA 1024
64.72.112.0/20 20180601 PA 4096
/18 22016

IPv6 Subnetze (Soon)