Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Nameair2bite s.r.l.
TypNONE
ObjektAS1270
IDORG-AS1270-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
35617 20050919

7 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.81.60.0/22 20181101 PA 1024
185.225.128.0/22 20171013 PA 1024
185.59.132.0/22 20140530 PA 1024
178.132.88.0/21 20110929 PA 2048
109.239.240.0/20 20100218 PA 4096
86.104.135.0/24 20050418 PA 256
85.204.42.0/24 20050113 PA 256
/19 9728

IPv6 Subnetze (Soon)