Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameUAB "Bite Lietuva"
TypNONE
ObjektBGIS1
IDORG-BGIS1-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
13194 20000428
199527 20121206
204746 20220608
210906 20210813
211614 20210317

191 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.9.252.0/23 20021030 PA 512
217.9.248.0/22 20021030 PA 1024
217.9.244.0/22 20021030 PA 1024
217.9.243.0/24 20021030 PA 256
217.9.240.0/24 20021030 PA 256
213.252.240.0/20 20030507 PA 4096
213.252.238.0/23 20030507 PA 512
213.252.236.0/23 20030507 PA 512
213.252.234.0/23 20030507 PA 512
213.252.232.0/23 20030507 PA 512
213.252.228.0/22 20030507 PA 1024
213.252.224.0/22 20030507 PA 1024
213.252.192.0/19 20030507 PA 8192
213.226.160.0/19 20020503 PA 8192
213.226.128.0/19 20000428 PA 8192
185.189.152.0/22 20170210 PA 1024
89.117.255.0/24 20060503 PA 256
89.117.252.0/23 20060503 PA 512
89.117.251.0/24 20060503 PA 256
89.117.248.0/23 20060503 PA 512
89.117.246.0/23 20060503 PA 512
89.117.244.0/24 20060503 PA 256
89.117.240.0/22 20060503 PA 1024
89.117.232.0/21 20060503 PA 2048
89.117.230.0/23 20060503 PA 512
89.117.224.0/23 20060503 PA 512
89.117.223.0/24 20060503 PA 256
89.117.220.0/23 20060503 PA 512
89.117.219.0/24 20060503 PA 256
89.117.214.0/24 20060503 PA 256
89.117.212.0/23 20060503 PA 512
89.117.208.0/22 20060503 PA 1024
89.117.192.0/20 20060503 PA 4096
89.117.191.0/24 20060503 PA 256
89.117.189.0/24 20060503 PA 256
89.117.184.0/22 20060503 PA 1024
89.117.176.0/21 20060503 PA 2048
89.117.170.0/24 20060503 PA 256
89.117.166.0/24 20060503 PA 256
89.117.165.0/24 20060503 PA 256
89.117.156.0/24 20060503 PA 256
89.117.140.0/23 20060503 PA 512
89.117.138.0/24 20060503 PA 256
89.117.137.0/24 20060503 PA 256
89.117.131.0/24 20060503 PA 256
89.117.128.0/24 20060503 PA 256
89.117.127.0/24 20060503 PA 256
89.117.125.0/24 20060503 PA 256
89.117.119.0/24 20060503 PA 256
89.117.110.0/24 20060503 PA 256
89.117.108.0/24 20060503 PA 256
89.117.100.0/24 20060503 PA 256
89.117.92.0/23 20060503 PA 512
89.117.86.0/24 20060503 PA 256
89.117.69.0/24 20060503 PA 256
89.117.39.0/24 20060503 PA 256
89.117.34.0/24 20060503 PA 256
89.117.26.0/24 20060503 PA 256
89.117.14.0/24 20060503 PA 256
89.117.10.0/24 20060503 PA 256
89.117.4.0/24 20060503 PA 256
89.116.254.0/24 20060503 PA 256
89.116.251.0/24 20060503 PA 256
89.116.249.0/24 20060503 PA 256
89.116.245.0/24 20060503 PA 256
89.116.240.0/24 20060503 PA 256
89.116.238.0/24 20060503 PA 256
89.116.235.0/24 20060503 PA 256
89.116.232.0/24 20060503 PA 256
89.116.222.0/24 20060503 PA 256
89.116.219.0/24 20060503 PA 256
89.116.216.0/23 20060503 PA 512
89.116.204.0/22 20060503 PA 1024
89.116.201.0/24 20060503 PA 256
89.116.199.0/24 20060503 PA 256
89.116.196.0/23 20060503 PA 512
89.116.194.0/23 20060503 PA 512
89.116.192.0/24 20060503 PA 256
89.116.191.0/24 20060503 PA 256
89.116.188.0/24 20060503 PA 256
89.116.187.0/24 20060503 PA 256
89.116.178.0/24 20060503 PA 256
89.116.176.0/24 20060503 PA 256
89.116.174.0/24 20060503 PA 256
89.116.170.0/24 20060503 PA 256
89.116.167.0/24 20060503 PA 256
89.116.162.0/24 20060503 PA 256
89.116.160.0/24 20060503 PA 256
89.116.159.0/24 20060503 PA 256
89.116.157.0/24 20060503 PA 256
89.116.155.0/24 20060503 PA 256
89.116.152.0/24 20060503 PA 256
89.116.151.0/24 20060503 PA 256
89.116.145.0/24 20060503 PA 256
89.116.142.0/23 20060503 PA 512
89.116.138.0/23 20060503 PA 512
89.116.136.0/24 20060503 PA 256
89.116.134.0/24 20060503 PA 256
89.116.133.0/24 20060503 PA 256
89.116.129.0/24 20060503 PA 256
89.116.124.0/24 20060503 PA 256
89.116.122.0/24 20060503 PA 256
89.116.120.0/23 20060503 PA 512
89.116.114.0/24 20060503 PA 256
89.116.110.0/23 20060503 PA 512
89.116.109.0/24 20060503 PA 256
89.116.104.0/23 20060503 PA 512
89.116.101.0/24 20060503 PA 256
89.116.98.0/24 20060503 PA 256
89.116.97.0/24 20060503 PA 256
89.116.94.0/23 20060503 PA 512
89.116.93.0/24 20060503 PA 256
89.116.90.0/24 20060503 PA 256
89.116.78.0/23 20060503 PA 512
89.116.77.0/24 20060503 PA 256
89.116.71.0/24 20060503 PA 256
89.116.57.0/24 20060503 PA 256
89.116.55.0/24 20060503 PA 256
89.116.40.0/24 20060503 PA 256
89.116.18.0/24 20060503 PA 256
89.116.14.0/24 20060503 PA 256
89.116.0.0/24 20060503 PA 256
86.38.244.0/23 20050519 PA 512
86.38.240.0/24 20050519 PA 256
86.38.239.0/24 20050519 PA 256
86.38.236.0/23 20050519 PA 512
86.38.234.0/24 20050519 PA 256
86.38.233.0/24 20050519 PA 256
86.38.228.0/22 20050519 PA 1024
86.38.227.0/24 20050519 PA 256
86.38.224.0/24 20050519 PA 256
86.38.222.0/23 20050519 PA 512
86.38.215.0/24 20050519 PA 256
86.38.212.0/23 20050519 PA 512
86.38.208.0/22 20050519 PA 1024
86.38.206.0/23 20050519 PA 512
86.38.201.0/24 20050519 PA 256
86.38.192.0/21 20050519 PA 2048
86.38.191.0/24 20050519 PA 256
86.38.188.0/24 20050519 PA 256
86.38.176.0/24 20050519 PA 256
86.38.174.0/24 20050519 PA 256
86.38.172.0/23 20050519 PA 512
86.38.168.0/22 20050519 PA 1024
86.38.160.0/21 20050519 PA 2048
86.38.158.0/23 20050519 PA 512
86.38.157.0/24 20050519 PA 256
86.38.152.0/22 20050519 PA 1024
86.38.150.0/24 20050519 PA 256
86.38.148.0/23 20050519 PA 512
86.38.144.0/22 20050519 PA 1024
86.38.128.0/20 20050519 PA 4096
86.38.64.0/18 20050519 PA 16384
86.38.48.0/20 20050519 PA 4096
86.38.40.0/21 20050519 PA 2048
86.38.38.0/23 20050519 PA 512
86.38.36.0/24 20050519 PA 256
86.38.34.0/23 20050519 PA 512
86.38.33.0/24 20050519 PA 256
86.38.28.0/22 20050519 PA 1024
86.38.26.0/23 20050519 PA 512
86.38.25.0/24 20050519 PA 256
86.38.16.0/21 20050519 PA 2048
86.38.6.0/24 20050519 PA 256
86.38.2.0/24 20050519 PA 256
86.38.0.0/23 20050519 PA 512
84.46.232.0/23 20041011 PA 512
84.46.224.0/21 20041011 PA 2048
84.46.208.0/20 20041011 PA 4096
84.46.204.0/22 20041011 PA 1024
84.46.202.0/23 20041011 PA 512
84.46.201.0/24 20041011 PA 256
84.46.192.0/21 20041011 PA 2048
84.46.176.0/20 20041011 PA 4096
84.46.172.0/22 20041011 PA 1024
84.46.168.0/23 20041011 PA 512
84.46.160.0/21 20041011 PA 2048
84.46.128.0/19 20041011 PA 8192
84.15.0.0/16 20040729 PA 65536
82.140.190.0/23 20030807 PA 512
82.140.188.0/24 20030807 PA 256
82.140.184.0/22 20030807 PA 1024
82.140.180.0/23 20030807 PA 512
82.140.179.0/24 20030807 PA 256
82.140.176.0/23 20030807 PA 512
82.140.160.0/20 20030807 PA 4096
82.140.144.0/20 20030807 PA 4096
82.140.136.0/21 20030807 PA 2048
82.140.132.0/22 20030807 PA 1024
82.140.130.0/24 20030807 PA 256
82.140.128.0/23 20030807 PA 512
/14 236288

IPv6 Subnetze (Soon)

6 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
15908 20001031 UAB "Medicinos bankas"
34842 20050415 Mano Busto prieziura, UAB
35135 20050609 Bank of Lithuania
50256 20091210 State Enterprise Agric...
211832 20210210 AB Siauliu bankas
212046 20210107 UAB Mezon