Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameCLOUDI NEXTGEN SL
TypLIR
ObjektCNS38
IDORG-CNS38-RIPE
Kontinent Europa
Land Spanien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
49635 20090717

15 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.71.200.0/21 20001122 PA 2048
200.234.224.0/20 20031107 PA 4096
187.33.144.0/20 20091014 PA 4096
185.254.204.0/22 20180411 PA 1024
185.253.152.0/22 20180404 PA 1024
185.214.80.0/23 20170725 PA 512
185.166.212.0/22 20160908 PA 1024
161.22.40.0/21 20140422 PA 2048
103.23.60.0/23 20111116 PA 512
93.189.88.0/21 20080425 PA 2048
85.208.20.0/22 20190220 PA 1024
80.240.126.0/23 20030114 PA 512
79.143.88.0/21 20120808 PA 2048
46.183.112.0/21 20101208 PA 2048
27.0.172.0/22 20160201 PA 1024
/17 25088

IPv6 Subnetze (Soon)