Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameDataWeb Global Group B.V.
TypLIR
ObjektDGGB1
IDORG-DGGB1-RIPE
Kontinent Europa
Land Niederlande
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
39572 20060321

59 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.19.10.0/24 20000919 PA 256
217.19.2.0/24 20000919 PA 256
213.232.216.0/24 20201027 PA 256
213.174.128.0/19 20080117 PA 8192
212.6.57.0/24 20200114 PA 256
195.8.47.0/24 20200518 PA 256
194.53.144.0/22 20180921 PA 1024
193.163.45.0/24 20200819 PA 256
193.148.244.0/23 20191011 PA 512
193.148.12.0/23 20191011 PA 512
193.32.136.0/22 20181127 PA 1024
188.241.87.0/24 20090623 PA 256
188.240.13.0/24 20090623 PA 256
188.209.213.0/24 20090508 PA 256
185.251.0.0/22 20180321 PA 1024
185.98.52.0/22 20150428 PA 1024
185.56.232.0/22 20140507 PA 1024
178.216.240.0/22 20190529 PA 1024
176.126.206.0/23 20120914 PA 512
176.119.211.0/24 20200106 PA 256
176.119.128.0/22 20181016 PA 1024
176.118.194.0/24 20200707 PA 256
94.176.210.0/23 20080814 PA 512
94.101.116.0/22 20180827 PA 1024
93.119.155.0/24 20071221 PA 256
93.114.134.0/23 20071221 PA 512
93.114.64.0/23 20071221 PA 512
93.113.213.0/24 20071221 PA 256
93.113.100.0/24 20071221 PA 256
92.246.92.0/22 20181012 PA 1024
91.233.199.0/24 20200715 PA 256
91.220.6.0/24 20101006 PI 256
89.47.56.0/23 20051129 PA 512
89.40.211.0/24 20051129 PA 256
89.36.73.0/24 20051129 PA 256
89.35.127.0/24 20051129 PA 256
89.35.72.0/24 20051129 PA 256
89.32.42.0/24 20051129 PA 256
88.208.0.0/18 20051024 PA 16384
86.104.127.0/24 20050418 PA 256
78.40.110.0/24 20070713 PA 256
46.229.160.0/20 20110217 PA 4096
45.156.16.0/22 20190919 PA 1024
45.149.12.0/22 20190903 PA 1024
45.145.156.0/22 20190826 PA 1024
45.144.148.0/22 20190822 PA 1024
45.144.108.0/22 20190822 PA 1024
45.143.248.0/22 20190821 PA 1024
45.139.204.0/22 20190809 PA 1024
45.138.128.0/22 20190807 PA 1024
45.138.124.0/22 20190807 PA 1024
45.133.44.0/22 20190724 PA 1024
45.131.144.0/22 20190719 PA 1024
45.81.184.0/22 20190521 PA 1024
45.13.0.0/22 20190502 PA 1024
45.12.244.0/22 20190502 PA 1024
31.220.24.0/22 20110510 PA 1024
31.14.234.0/23 20110418 PA 512
2.59.36.0/22 20190325 PA 1024
/16 64256

IPv6 Subnetze (Soon)