Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameENGIE SA
TypNONE
ObjektGdF1
IDORG-GDF1-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
15681 20000911
33945 20040914
48702 20090109

6 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
194.29.98.0/24 19991018 PI 256
194.29.97.0/24 19991018 PI 256
163.115.192.0/18 20050401 PI 16384
163.114.160.0/19 20050401 PI 8192
148.143.0.0/16 19910416 PI 65536
83.137.240.0/21 20040623 PA 2048
/16 92672

IPv6 Subnetze (Soon)