Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameFlow Swiss AG
TypLIR
ObjektIA1343
IDORG-IA1343-RIPE
Kontinent Europa
Land Schweiz
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
200759 20150421
202411 20180518
202452 20180515
203892 20151009
205699 20170622
214552 20240710

9 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
195.149.115.0/24 20030915 PA 256
194.5.128.0/22 20180514 PA 1024
185.223.132.0/22 20171003 PA 1024
185.220.156.0/22 20170913 PA 1024
185.212.186.0/23 20170712 PA 512
185.209.212.0/22 20170623 PA 1024
185.119.84.0/22 20150929 PA 1024
185.90.36.0/22 20150303 PA 1024
45.151.84.0/23 20190909 PA 512
/19 7424

IPv6 Subnetze (Soon)