Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameScaleUp Technologies GmbH & Co. KG
TypLIR
ObjektIO2
IDORG-IO2-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
29014 20030509

10 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
195.242.90.0/23 20041214 PI 512
195.177.232.0/23 20031104 PA 512
194.126.239.0/24 20050222 PA 256
193.53.23.0/24 19990803 PA 256
193.41.116.0/23 20030512 PA 512
192.42.65.0/24 20191112 PA 256
185.8.8.0/22 20121025 PA 1024
93.92.128.0/21 20080130 PA 2048
85.158.0.0/21 20041118 PA 2048
45.139.156.0/22 20190809 PA 1024
/19 8448

IPv6 Subnetze (Soon)

2 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
203017 20160415 Hamburger Wasserwerke ...
210336 20211221 mioso Verwaltungs GmbH