Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameArqiva Communications Ltd
TypNONE
ObjektKA19
IDORG-KA19-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
15641 20000830

8 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.175.64.0/20 20080930 PA 4096
217.10.176.0/20 20010213 PA 4096
217.10.160.0/20 20000816 PA 4096
91.209.100.0/24 20191107 PA 256
91.209.99.0/24 20191107 PA 256
91.209.90.0/24 20191107 PA 256
91.209.68.0/24 20191107 PA 256
87.249.64.0/19 20050825 PA 8192
/18 21504

IPv6 Subnetze (Soon)