Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameLoad.me sp. z o. o.
TypLIR
ObjektLSZO44
IDORG-LSZO44-RIPE
Kontinent Europa
Land Polen
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
5593 19960329
15772 20001010
21390 20011123
24685 20020218
29062 20030522
29693 20031114
35523 20050825
41540 20060911
198132 20111010

34 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.20.176.0/20 20030625 PA 4096
217.20.160.0/20 20000925 PA 4096
212.110.154.0/23 19981208 PA 512
212.110.152.0/23 19981208 PA 512
212.110.142.0/23 19981208 PA 512
212.110.140.0/23 19981208 PA 512
212.110.136.0/22 19981208 PA 1024
212.110.134.0/23 19981208 PA 512
212.110.132.0/23 19981208 PA 512
212.110.128.0/22 19981208 PA 1024
195.177.72.0/22 20021007 PA 1024
195.66.93.0/24 20051215 PA 256
193.239.216.0/23 20050706 PA 512
193.111.48.0/22 20051125 PA 1024
193.111.0.0/23 20020212 PA 512
193.104.182.0/24 20091204 PI 256
193.16.47.0/24 20031113 PA 256
185.170.192.0/22 20161003 PA 1024
185.45.244.0/22 20140127 PA 1024
185.39.196.0/22 20131105 PA 1024
185.38.208.0/23 20131024 PA 512
185.16.228.0/22 20130125 PA 1024
128.0.168.0/21 20120914 PA 2048
92.119.220.0/22 20190313 PA 1024
92.60.176.0/20 20071204 PA 4096
91.231.127.0/24 20110922 PA 256
91.226.1.0/24 20220613 PA 256
85.90.223.0/24 20041111 PA 256
85.90.211.0/24 20041111 PA 256
82.117.244.0/24 20090519 PA 256
82.117.229.0/24 20090519 PA 256
80.92.224.0/20 20010925 PA 4096
31.223.224.0/21 20110517 PA 2048
31.172.136.0/21 20110405 PA 2048
/17 38656

IPv6 Subnetze (Soon)

3 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
197976 20110802 Favbet Invest LLP
198085 20110927 TKS Polissya LLC
198162 20111021 ITBI LLC