Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameSAS KALANDA
TypNONE
ObjektSK346
IDORG-SK346-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
61047 20170419

6 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
185.189.188.0/22 20170210 PA 1024
185.124.200.0/22 20151104 PA 1024
185.83.96.0/22 20150108 PA 1024
185.71.224.0/22 20141002 PA 1024
185.43.44.0/22 20131217 PA 1024
91.220.197.0/24 20101203 PI 256
/20 5376

IPv6 Subnetze (Soon)