Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameStadtwerke Kufstein GmbH
TypNONE
ObjektSKG1
IDORG-SKG1-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
28919 20030403

9 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.182.224.0/19 20030313 PA 8192
185.164.112.0/22 20160819 PA 1024
185.163.144.0/22 20160815 PA 1024
185.66.48.0/22 20140805 PA 1024
94.24.56.0/21 20080602 PA 2048
89.41.128.0/21 20051129 PA 2048
86.111.56.0/22 20050801 PA 1024
80.93.32.0/20 20090625 PA 4096
77.223.0.0/22 20070419 PA 1024
/18 21504

IPv6 Subnetze (Soon)